Market Price | NAV | Premium/Discount | NAV Change % |
---|---|---|---|
$13.50 | $17.05 | -20.82% | 0.12% |
$13.49 | $17.03 | -20.79% | 0.06% |
$13.45 | $17.02 | -20.98% | -0.41% |
$13.48 | $17.09 | -21.12% | 0.06% |
$13.51 | $17.08 | -20.90% | 0.00% |
$13.48 | $17.08 | -21.08% | 0.65% |
$13.50 | $16.97 | -20.45% | -0.35% |
$13.51 | $17.03 | -20.67% | 0.12% |
$13.51 | $17.01 | -20.58% | 0.29% |
$13.44 | $16.96 | -20.75% | 1.86% |
$13.51 | $16.65 | -18.86% | 0.60% |
$13.08 | $16.55 | -20.97% | 0.61% |
$13.06 | $16.45 | -20.61% | -0.18% |
$12.74 | $16.48 | -22.69% | -0.12% |
$12.70 | $16.50 | -23.03% | 0.43% |
$12.68 | $16.43 | -22.82% | -0.12% |
$12.71 | $16.45 | -22.74% | 0.37% |
$12.71 | $16.39 | -22.45% | 0.31% |
$12.77 | $16.34 | -21.85% | 0.25% |
$12.77 | $16.30 | -21.66% | -0.61% |
$13.05 | $16.40 | -20.43% | -0.36% |
$13.17 | $16.46 | -19.99% | 0.30% |
$13.10 | $16.41 | -20.17% | 0.00% |
$13.25 | $16.41 | -19.26% | 0.61% |
$13.23 | $16.31 | -18.88% | -0.06% |
$13.18 | $16.32 | -19.24% | 0.00% |
$13.32 | $16.32 | -18.38% | 0.55% |
$13.39 | $16.23 | -17.50% | 0.06% |
$13.30 | $16.22 | -18.00% | 0.56% |
$13.23 | $16.13 | -17.98% | -0.49% |
$13.39 | $16.21 | -17.40% | 0.81% |
$13.48 | $16.08 | -16.17% | 0.31% |
$13.42 | $16.03 | -16.28% | 0.38% |
$13.34 | $15.97 | -16.47% | 0.38% |
$13.04 | $15.91 | -18.04% | -0.44% |
$13.14 | $15.98 | -17.77% | 0.25% |
$13.11 | $15.94 | -17.75% | 0.25% |
$13.39 | $15.90 | -15.79% | 1.15% |
$13.38 | $15.72 | -14.89% | 0.58% |
$13.60 | $15.63 | -12.99% | -0.32% |
$13.84 | $15.68 | -11.73% | 0.32% |
$13.34 | $15.63 | -14.65% | -0.19% |
$12.97 | $15.66 | -17.18% | 0.06% |
$12.79 | $15.65 | -18.27% | 0.64% |
$12.69 | $15.55 | -18.39% | 0.32% |
$12.49 | $15.50 | -19.42% | -0.83% |
$12.43 | $15.63 | -20.47% | 0.77% |
$12.49 | $15.51 | -19.47% | 0.19% |
$12.25 | $15.48 | -20.87% | 1.31% |
$11.95 | $15.28 | -21.79% | -0.20% |
$11.83 | $15.31 | -22.73% | 1.39% |
$11.67 | $15.10 | -22.72% | 0.33% |
$11.45 | $15.05 | -23.92% | 1.01% |
$11.29 | $14.90 | -24.23% | 1.15% |
$11.25 | $14.73 | -23.63% | -0.34% |
$11.26 | $14.78 | -23.82% | -0.20% |
$10.99 | $14.81 | -25.79% | -1.33% |
$11.06 | $15.01 | -26.32% | -0.20% |
$11.13 | $15.04 | -26.00% | -0.73% |
$11.37 | $15.15 | -24.95% | 0.26% |
$11.49 | $15.11 | -23.96% | -0.26% |
$11.46 | $15.15 | -24.36% | -0.66% |
$11.60 | $15.25 | -23.93% | 0.46% |
$11.46 | $15.18 | -24.51% | -0.07% |
$11.57 | $15.19 | -23.83% | 0.20% |
$11.58 | $15.16 | -23.61% | -0.46% |
$11.60 | $15.23 | -23.83% | 0.40% |
$11.59 | $15.17 | -23.60% | 0.00% |
$11.58 | $15.17 | -23.67% | 0.40% |
$11.59 | $15.11 | -23.30% | 0.07% |
$11.60 | $15.10 | -23.18% | 0.80% |
$11.37 | $14.98 | -24.10% | 0.60% |
$11.30 | $14.89 | -24.11% | -0.53% |
$11.22 | $14.97 | -25.05% | 0.94% |
$10.63 | $14.83 | -28.32% | 0.27% |
$10.55 | $14.79 | -28.67% | 0.68% |
$10.56 | $14.69 | -28.11% | -0.20% |
$10.59 | $14.72 | -28.06% | 0.20% |
$10.60 | $14.69 | -27.84% | 0.62% |
$10.45 | $14.60 | -28.42% | 0.69% |
$10.34 | $14.50 | -28.69% | -0.07% |
$10.40 | $14.51 | -28.33% | -0.96% |
$10.63 | $14.65 | -27.44% | -0.75% |
$10.59 | $14.76 | -28.25% | -1.27% |
$10.69 | $14.95 | -28.49% | -0.20% |
$10.81 | $14.98 | -27.84% | -0.40% |
$10.92 | $15.04 | -27.39% | 0.47% |
$10.87 | $14.97 | -27.39% | 0.07% |
$10.80 | $14.96 | -27.81% | 0.61% |
$10.73 | $14.87 | -27.84% | 0.00% |
$10.75 | $14.87 | -27.71% | -0.87% |
$10.78 | $15.00 | -28.13% | 0.74% |
$10.74 | $14.89 | -27.87% | -0.60% |
$10.90 | $14.98 | -27.24% | -0.93% |
$11.02 | $15.12 | -27.12% | -1.63% |
$11.24 | $15.37 | -26.87% | 0.72% |
$11.15 | $15.26 | -26.93% | -0.20% |
$11.20 | $15.29 | -26.75% | -1.10% |
$11.17 | $15.46 | -27.75% | 1.11% |
$11.14 | $15.29 | -27.14% | -0.07% |
$11.10 | $15.30 | -27.45% | -0.65% |
$11.22 | $15.40 | -27.14% | -0.19% |
$11.30 | $15.43 | -26.77% | 0.59% |
$11.35 | $15.34 | -26.01% | -0.71% |
$11.40 | $15.45 | -26.21% | -0.19% |
$11.38 | $15.48 | -26.49% | -0.19% |
$11.34 | $15.51 | -26.89% | -0.58% |
$11.35 | $15.60 | -27.24% | 0.19% |
$11.32 | $15.57 | -27.30% | -0.83% |
$11.25 | $15.70 | -28.34% | -0.38% |
$11.27 | $15.76 | -28.49% | 0.96% |
$11.19 | $15.61 | -28.32% | -0.70% |
$11.34 | $15.72 | -27.86% | 0.83% |
$11.18 | $15.59 | -28.29% | 0.13% |
$11.09 | $15.57 | -28.77% | 0.19% |
$11.12 | $15.54 | -28.44% | 0.32% |
$11.00 | $15.49 | -28.99% | 0.85% |
$10.86 | $15.36 | -29.30% | 0.92% |
$10.82 | $15.22 | -28.91% | 0.20% |
$10.97 | $15.19 | -27.78% | -0.59% |
$11.06 | $15.28 | -27.62% | 0.92% |
$10.91 | $15.14 | -27.94% | 0.13% |
$10.90 | $15.12 | -27.91% | 0.07% |
$10.89 | $15.11 | -27.93% | -0.20% |
$10.98 | $15.14 | -27.48% | -0.72% |
$11.06 | $15.25 | -27.48% | -0.59% |
$11.14 | $15.34 | -27.38% | 1.32% |
$10.99 | $15.14 | -27.41% | -0.26% |
$10.98 | $15.18 | -27.68% | 0.93% |
$11.00 | $15.04 | -26.89% | 0.20% |
$11.03 | $15.01 | -26.52% | 1.49% |
$10.76 | $14.79 | -27.25% | 0.61% |
$10.72 | $14.70 | -27.07% | -0.07% |
$10.79 | $14.71 | -26.65% | 0.55% |
$10.77 | $14.63 | -26.38% | -1.55% |
$10.87 | $14.86 | -26.85% | 0.41% |
$10.99 | $14.80 | -25.74% | 0.07% |
$11.18 | $14.79 | -24.41% | -0.20% |
$11.29 | $14.82 | -23.82% | 0.47% |
$11.18 | $14.75 | -24.20% | 0.14% |
$11.17 | $14.73 | -24.17% | 0.82% |
$11.20 | $14.61 | -23.34% | 0.07% |
$10.93 | $14.60 | -25.14% | -1.28% |
$10.94 | $14.79 | -26.03% | 1.65% |
$10.73 | $14.55 | -26.25% | -1.89% |
$10.87 | $14.83 | -26.70% | -0.20% |
$11.03 | $14.86 | -25.77% | -0.27% |
$11.28 | $14.90 | -24.30% | -0.47% |
$11.41 | $14.97 | -23.78% | 0.07% |
$11.43 | $14.96 | -23.60% | -0.66% |
$11.80 | $15.06 | -21.65% | 1.01% |
$11.64 | $14.91 | -21.93% | 1.71% |
$11.47 | $14.66 | -21.76% | 0.21% |
$11.34 | $14.63 | -22.49% | -4.32% |
$11.87 | $15.29 | -22.37% | -0.78% |
$12.20 | $15.41 | -20.83% | -1.41% |
$12.77 | $15.63 | -18.30% | 1.82% |
$12.19 | $15.35 | -20.59% | 1.86% |
$11.61 | $15.07 | -22.96% | 0.20% |
$11.39 | $15.04 | -24.27% | 1.83% |
$11.14 | $14.77 | -24.58% | 0.96% |
$10.88 | $14.63 | -25.63% | 0.34% |
$10.73 | $14.58 | -26.44% | 0.90% |
$10.64 | $14.45 | -26.37% | 0.56% |
$10.56 | $14.37 | -26.51% | 0.00% |
$10.39 | $14.37 | -27.70% | 1.70% |
$10.32 | $14.13 | -26.96% | 0.07% |
$10.39 | $14.12 | -26.42% | -1.19% |
$10.66 | $14.29 | -25.40% | 1.13% |
$10.57 | $14.13 | -25.19% | 0.28% |
$10.69 | $14.09 | -24.13% | 2.70% |
$10.30 | $13.72 | -24.93% | 0.37% |
$10.27 | $13.67 | -24.87% | -0.22% |
$10.25 | $13.70 | -25.18% | -1.30% |
$10.57 | $13.88 | -23.85% | -0.22% |
$10.61 | $13.91 | -23.72% | -0.22% |
$10.76 | $13.94 | -22.81% | 1.46% |
$10.64 | $13.74 | -22.56% | 0.59% |
$10.69 | $13.66 | -21.74% | -0.73% |
$10.65 | $13.76 | -22.60% | 0.73% |
$10.50 | $13.66 | -23.13% | -0.15% |
$10.72 | $13.68 | -21.64% | -1.94% |
$11.07 | $13.95 | -20.65% | 0.50% |
$11.30 | $13.88 | -18.59% | 2.28% |
$10.73 | $13.57 | -20.95% | 0.97% |
$10.64 | $13.44 | -20.83% | 0.67% |
$10.55 | $13.35 | -20.99% | 0.15% |
$10.56 | $13.33 | -20.78% | 0.68% |
$10.45 | $13.24 | -21.07% | 0.30% |
$10.25 | $13.20 | -22.35% | -1.20% |
$10.42 | $13.36 | -22.01% | -0.45% |
$10.66 | $13.42 | -20.60% | 1.90% |
$10.40 | $13.17 | -21.03% | -0.23% |
$10.46 | $13.20 | -20.76% | -1.86% |
$10.94 | $13.45 | -18.66% | 1.05% |
$10.54 | $13.31 | -20.81% | 0.45% |
$10.52 | $13.25 | -20.60% | 2.71% |
$10.19 | $12.90 | -21.01% | 1.34% |
$10.02 | $12.73 | -21.29% | 0.71% |
$10.06 | $12.64 | -20.41% | 1.53% |
$9.92 | $12.45 | -20.32% | -0.56% |
$10.10 | $12.52 | -19.33% | 1.05% |
$9.63 | $12.39 | -22.28% | -1.98% |
$10.10 | $12.64 | -20.09% | 0.48% |
$9.84 | $12.58 | -21.78% | 0.40% |
$9.85 | $12.53 | -21.39% | -1.80% |
$10.54 | $12.76 | -17.40% | 2.99% |
$10.20 | $12.39 | -17.68% | 2.48% |
$9.17 | $12.09 | -24.15% | 3.87% |
$8.74 | $11.64 | -24.91% | -4.75% |
$9.13 | $12.22 | -25.29% | -0.41% |
$8.35 | $12.27 | -31.95% | 1.07% |
$7.20 | $12.14 | -40.69% | -5.45% |
$9.38 | $12.84 | -26.95% | 0.47% |
$9.42 | $12.78 | -26.29% | -5.05% |
$11.13 | $13.46 | -17.31% | 3.14% |
$10.89 | $13.05 | -16.55% | -9.00% |
$12.49 | $14.34 | -12.90% | -2.38% |
$13.21 | $14.69 | -10.07% | -0.61% |
$13.54 | $14.78 | -8.39% | -11.76% |
$15.38 | $16.75 | -8.18% | -3.35% |
$15.77 | $17.33 | -9.00% | -1.08% |
$16.11 | $17.52 | -8.08% | 1.27% |
$15.65 | $17.30 | -9.54% | -0.12% |
$15.79 | $17.32 | -8.83% | 2.49% |
$15.32 | $16.90 | -9.35% | -2.09% |
$15.60 | $17.26 | -9.62% | -2.43% |
$16.07 | $17.69 | -9.19% | -0.67% |
$16.05 | $17.81 | -9.88% | -2.04% |
$16.79 | $18.18 | -7.65% | -2.42% |
$17.10 | $18.63 | -8.21% | -0.53% |
$17.21 | $18.73 | -8.12% | -0.32% |
$17.25 | $18.79 | -8.20% | 0.59% |
$17.06 | $18.68 | -8.67% | 0.32% |
$16.95 | $18.62 | -8.97% | 0.22% |
$16.96 | $18.58 | -8.72% | -0.32% |
$16.96 | $18.64 | -9.01% | 0.32% |
$16.88 | $18.58 | -9.15% | 0.98% |
$16.82 | $18.40 | -8.59% | -0.54% |
$16.88 | $18.50 | -8.76% | -0.38% |
$16.92 | $18.57 | -8.89% | 0.05% |
$16.99 | $18.56 | -8.46% | 0.65% |
$16.87 | $18.44 | -8.51% | 0.49% |
$16.55 | $18.35 | -9.81% | 0.27% |
$16.38 | $18.30 | -10.49% | -0.38% |
$16.60 | $18.37 | -9.64% | 0.00% |
$16.73 | $18.37 | -8.93% | -0.11% |
$16.63 | $18.39 | -9.57% | 0.60% |
$16.95 | $18.28 | -7.28% | -1.03% |
$17.05 | $18.47 | -7.69% | -0.38% |
$17.00 | $18.54 | -8.31% | -0.64% |
$17.11 | $18.66 | -8.31% | -0.37% |
$17.02 | $18.73 | -9.13% | -0.21% |
$17.10 | $18.77 | -8.90% | -0.05% |
$17.00 | $18.78 | -9.48% | 0.54% |
$16.85 | $18.68 | -9.80% | 0.43% |
$16.66 | $18.60 | -10.43% | 0.38% |
$16.53 | $18.53 | -10.82% | 0.49% |
$16.44 | $18.44 | -10.85% | 0.05% |
$16.50 | $18.43 | -10.47% | 0.05% |
$16.62 | $18.42 | -9.77% | -0.91% |
$16.61 | $18.59 | -10.65% | -0.21% |
$16.64 | $18.63 | -10.68% | 0.49% |
$16.40 | $18.54 | -11.54% | 0.27% |
$16.49 | $18.49 | -10.82% | 0.11% |
$16.39 | $18.47 | -11.26% | 0.33% |
$16.32 | $18.41 | -11.35% | -0.38% |
$16.48 | $18.48 | -10.82% | -0.11% |
$16.39 | $18.50 | -11.41% | 0.54% |
$16.44 | $18.40 | -10.65% | -0.05% |
$16.55 | $18.41 | -10.10% | -0.27% |
$16.55 | $18.46 | -10.35% | 0.44% |
$16.36 | $18.38 | -10.99% | 0.22% |
$16.38 | $18.34 | -10.69% | 0.49% |
$16.36 | $18.25 | -10.36% | 0.55% |
$16.25 | $18.15 | -10.47% | 0.89% |
$16.05 | $17.99 | -10.78% | 0.62% |
$16.15 | $17.88 | -9.68% | 0.22% |
$16.05 | $17.84 | -10.03% | 0.34% |
$16.01 | $17.78 | -9.96% | 0.97% |
$15.82 | $17.61 | -10.16% | 0.63% |
$15.52 | $17.50 | -11.31% | 0.57% |
$15.32 | $17.40 | -11.95% | -0.06% |
$15.54 | $17.41 | -10.74% | 0.75% |
$15.54 | $17.28 | -10.07% | -0.46% |
$15.55 | $17.36 | -10.43% | -0.69% |
$15.60 | $17.48 | -10.76% | -1.35% |
$15.69 | $17.72 | -11.46% | 0.45% |
$15.60 | $17.64 | -11.56% | -0.56% |
$16.15 | $17.74 | -8.96% | 0.45% |
$16.24 | $17.66 | -8.04% | 0.11% |
$16.42 | $17.64 | -6.92% | -0.62% |
$17.15 | $17.75 | -3.38% | 1.49% |
$17.30 | $17.49 | -1.09% | -2.18% |
$17.03 | $17.88 | -4.75% | -0.28% |
$16.97 | $17.93 | -5.35% | 0.34% |
$17.05 | $17.87 | -4.59% | -0.17% |
$16.69 | $17.90 | -6.76% | 0.06% |
$16.89 | $17.89 | -5.59% | -0.06% |
$17.02 | $17.90 | -4.92% | -0.44% |
$17.00 | $17.98 | -5.45% | 0.17% |
$16.53 | $17.95 | -7.91% | -0.72% |
$16.51 | $18.08 | -8.68% | -0.44% |
$16.59 | $18.16 | -8.65% | -0.44% |
$16.36 | $18.24 | -10.31% | 0.66% |
$16.13 | $18.12 | -10.98% | 0.55% |
$15.92 | $18.02 | -11.65% | 0.11% |
$16.00 | $18.00 | -11.11% | 0.00% |
$15.94 | $18.00 | -11.44% | -0.06% |
$15.96 | $18.01 | -11.38% | -0.66% |
$15.72 | $18.13 | -13.29% | 0.00% |
$15.66 | $18.13 | -13.62% | -0.06% |
$15.91 | $18.14 | -12.29% | -0.33% |
$16.11 | $18.20 | -11.48% | 0.05% |
$16.12 | $18.19 | -11.38% | 0.17% |
$15.96 | $18.16 | -12.11% | 0.22% |
$15.77 | $18.12 | -12.97% | -0.11% |
$15.69 | $18.14 | -13.51% | -0.06% |
$15.81 | $18.15 | -12.89% | 0.44% |
$15.63 | $18.07 | -13.50% | -0.61% |
$15.91 | $18.18 | -12.49% | 0.72% |
$16.35 | $18.05 | -9.42% | 0.45% |
$16.58 | $17.97 | -7.74% | -0.11% |
$16.68 | $17.99 | -7.28% | -1.05% |
$17.00 | $18.18 | -6.49% | -0.55% |
$16.66 | $18.28 | -8.86% | 0.77% |
$17.00 | $18.14 | -6.28% | 0.17% |
$16.87 | $18.11 | -6.85% | -0.98% |
$16.64 | $18.29 | -9.05% | -0.49% |
$16.68 | $18.38 | -9.25% | 0.16% |
$16.50 | $18.35 | -10.08% | -0.05% |
$16.22 | $18.36 | -11.66% | -0.05% |
$16.27 | $18.37 | -11.43% | -0.33% |
$16.27 | $18.43 | -11.72% | -0.43% |
$16.68 | $18.51 | -9.89% | -0.11% |
$16.75 | $18.53 | -9.61% | -0.54% |
$16.75 | $18.63 | -10.09% | 0.00% |
$16.60 | $18.63 | -10.90% | 0.11% |
$16.85 | $18.61 | -9.43% | 0.32% |
$16.98 | $18.55 | -8.46% | 0.65% |
$16.90 | $18.43 | -8.30% | 0.44% |
$16.82 | $18.35 | -8.36% | -0.05% |
$16.67 | $18.36 | -9.20% | 0.44% |
$16.82 | $18.28 | -7.99% | 0.33% |
$16.93 | $18.22 | -7.08% | 0.50% |
$17.23 | $18.13 | -4.99% | -0.44% |
$16.62 | $18.21 | -8.73% | 0.33% |
$16.56 | $18.15 | -8.76% | 0.89% |
$16.30 | $17.99 | -9.42% | -0.48% |
$16.25 | $18.08 | -10.11% | -0.08% |
$16.34 | $18.09 | -9.69% | 1.15% |
$16.38 | $17.89 | -8.43% | 1.69% |
$16.22 | $17.59 | -7.79% | -0.21% |
$16.80 | $17.63 | -4.69% | 0.03% |
$16.30 | $17.62 | -7.50% | -1.34% |
$16.28 | $17.86 | -8.84% | -1.15% |
$16.40 | $18.07 | -9.23% | 0.31% |
$16.41 | $18.01 | -8.89% | -0.08% |
$16.64 | $18.03 | -7.72% | 0.98% |
$16.57 | $17.85 | -7.18% | 1.20% |
$16.69 | $17.64 | -5.38% | -0.11% |
$16.20 | $17.66 | -8.26% | -1.64% |
$16.37 | $17.95 | -8.82% | 0.38% |
$16.02 | $17.89 | -10.44% | -0.51% |
$16.40 | $17.98 | -8.78% | -0.56% |
$16.15 | $18.08 | -10.67% | 0.28% |
$16.60 | |||
$17.05 | $18.03 | -5.42% | -0.34% |
$17.70 | $18.09 | -2.15% | -1.82% |
$18.00 | $18.42 | -2.31% | -0.47% |
$17.70 | $18.51 | -4.38% | -0.93% |
$18.50 | $18.69 | -0.99% | -0.54% |
$17.85 | $18.79 | -4.98% | 0.05% |
$17.80 | $18.78 | -5.21% | -0.41% |
$17.94 | $18.86 | -4.86% | -0.85% |
$17.87 | $19.02 | -6.03% | -0.64% |
$17.96 | $19.14 | -6.16% | 0.09% |
$18.15 | $19.12 | -5.09% | -0.19% |
$18.07 | $19.27 | -6.22% | 0.32% |
$18.15 | $19.21 | -5.50% | -0.18% |
$18.25 | $19.24 | -5.16% | -0.25% |
$18.13 | $19.29 | -6.01% | -0.60% |
$18.10 | $19.41 | -6.73% | -0.63% |
$18.02 | $19.53 | -7.73% | -0.50% |
$18.02 | $19.63 | -8.19% | 0.05% |
$18.12 | $19.62 | -7.63% | -0.04% |
$17.99 | $19.62 | -8.33% | 0.86% |
$18.14 | $19.46 | -6.76% | 0.05% |
$18.25 | $19.45 | -6.15% | -0.47% |
$17.97 | $19.54 | -8.03% | -0.04% |
$17.92 | $19.55 | -8.32% | 1.05% |
$18.01 | $19.34 | -6.89% | 0.05% |
$17.85 | $19.33 | -7.67% | 0.15% |
$17.70 | $19.31 | -8.34% | 0.99% |
$17.67 | $19.12 | -7.58% | -0.09% |
$17.85 | $19.14 | -6.73% | 0.09% |
$18.24 | $19.12 | -4.60% | -0.68% |
$18.25 | $19.25 | -5.20% | -0.23% |
$18.46 | $19.30 | -4.33% | 0.12% |
$18.55 | $19.27 | -3.75% | 0.84% |
$18.85 | $19.22 | -1.92% | -0.16% |
$18.70 | $19.25 | -2.86% | 0.91% |
$18.90 | $19.08 | -0.92% | -0.12% |
$18.84 | $19.10 | -1.35% | -0.82% |
$18.94 | $19.26 | -1.64% | 0.43% |
$18.96 | $19.17 | -1.11% | -0.93% |
$19.00 | $19.35 | -1.83% | 0.08% |
$19.00 | $19.34 | -1.75% | -0.18% |
$19.02 | $19.37 | -1.82% | 0.41% |
$19.00 | $19.29 | -1.51% | 0.62% |
$18.34 | $19.17 | -4.35% | -0.77% |
$17.66 | $19.32 | -8.60% | 1.24% |
$17.76 | $19.08 | -6.94% | 0.76% |
$18.45 | $18.94 | -2.59% | -0.35% |
$18.15 | $19.01 | -4.52% | -0.76% |
$18.33 | $19.15 | -4.30% | -0.54% |
$18.51 | $19.18 | -3.47% | -0.63% |
$18.60 | $19.30 | -3.63% | -0.05% |
$18.65 | $19.31 | -3.41% | -1.75% |
$19.20 | $19.76 | -2.84% | -0.62% |
$19.33 | $19.88 | -2.79% | 0.87% |
$19.37 | $19.71 | -1.74% | -0.33% |
$19.35 | $19.78 | -2.16% | -0.38% |
$19.95 | $19.85 | 0.48% | 0.44% |
$19.40 | $19.77 | -1.85% | 0.38% |
$19.69 | 0.58% | ||
$19.42 | $19.58 | -0.79% | -0.79% |
$20.00 | $19.73 | 1.37% | 2.03% |
$20.01 | $19.41 | 3.09% | -0.66% |
$20.00 | $19.54 | 2.36% | -0.59% |
$20.00 | $19.64 | 1.81% | 0.21% |
$20.01 | $19.60 | 2.08% | -0.32% |
$20.01 | $19.67 | 1.75% | 0.61% |
$20.00 | $19.55 | 2.32% | -0.84% |
$20.00 | $19.71 | 1.46% | -0.55% |
$20.11 | $19.82 | 1.46% | -0.30% |
$20.23 | $19.88 | 1.76% | -0.06% |
$20.25 | $19.89 | 1.79% | 0.28% |
$20.19 | $19.84 | 1.77% | -0.26% |
$20.18 | $19.89 | 1.46% | -0.41% |
$20.15 | $19.97 | 0.89% | -0.16% |
$20.11 | $20.00 | 0.53% | 0.79% |
$20.04 | $19.85 | 0.97% | -0.43% |
$20.00 | $19.93 | 0.34% | -0.57% |
$20.04 | $20.05 | -0.03% | -0.26% |
$20.05 | $20.10 | -0.25% | -0.22% |
$20.07 | $20.14 | -0.37% | 0.78% |
$20.05 | $19.99 | 0.30% | 0.06% |
$20.08 | $19.98 | 0.51% | -0.02% |
$20.04 | $19.98 | 0.30% | -0.79% |
$20.09 | $20.14 | -0.25% | 0.10% |
$20.12 | $20.12 | 0.00% | 0.55% |
$20.20 | $20.01 | 0.94% | 0.00% |
$20.09 | $20.01 | 0.40% | -0.50% |
$20.02 | $20.11 | -0.45% | 0.15% |
$20.04 | $20.08 | -0.20% | 0.40% |
$20.04 | $20.00 | 0.20% | -0.40% |
$20.00 | $20.00 | 0.00% | 0.00% |
- (NYSE: TYG) Tortoise Energy Infrastructure Corp.
- (NYSE: NTG) Tortoise Midstream Energy Fund, Inc.
- (NYSE: TTP) Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc.
- (NYSE: NDP) Tortoise Energy Independence Fund, Inc.
- (NYSE: TPZ) Tortoise Power & Energy Infrastructure Fund, Inc.
- (NYSE: TEAF) Tortoise Essential Assets Income Term Fund